Especificaciones técnicas
TD Pilot estándar
Estándar | Tobii Dynavox TD Pilot |
|---|---|
Tipo/Modelo | TD Pilot |
Dispositivo iPadOS | Apple iPad Pro 13 6a generación 256 GB |
Sistema operativo | Apple iPadOS 18 |
Pantalla trasera | 480 × 128 píxeles |
Dimensiones (an. x al. x pr.) TD Pilot | 30,4 × 25,5 × 9,0 cm 12,0 × 10,0 × 3,5 pulgadas |
Dimensiones (an. x al. x pr.) TD Pilot Base | 28,8 × 20,4 × 9,0 cm 11,3 × 8,0 × 3,5 pulgadas |
Peso TD Pilot | 2,14 kg 4,7 lb |
Peso TD Pilot Base | 1,2 kg 2,7 lb |
Altavoces | 2 altavoces cerrados de 10 W |
Conectores | 1 Thunderbolt/USB 4 (dispositivo iPadOS) 1 USB-C 2 interfaces de conector de pulsador de 3.5 mm, (distribución de terminales para clavija mono: Manguito = Masa común, Punta = Señal) 1 clavija para auriculares de 3.5 mm” (estéreo) con detección de clavija 1 conector de alimentación de 15 V CC de 1.65 mm/4 mm |
Botones | 1 botón superior (dispositivo iPadOS) 1 volumen de subida/bajada (dispositivo iPadOS) 1 de encendido 1 estado de seguimiento |
Lector ocular (opcional) | Módulo Tobii IS5TDL |
Vida útil prevista | 5 años |
Tiempo promedio típico de duración de la batería | ~10 h |
Tiempo de carga de la batería | Máximo 4 h (10-90 %) |
Soporte del escritorio | Integrado |
Sistemas de montaje admitidos | Placa adaptadora de rápido desenganche Tobii Dynavox para Daessy y REHAdapt |
Fuente de energía | Adaptador de CA de 65 W |
Clase IP | IP53 Pasa solo para el dispositivo, con las cubiertas de E/S en su lugar. |
IP22 Sin cubiertas de E/S |
Adaptador de corriente del dispositivo
Elemento | Especificación |
|---|---|
Fabricante | Mascot AS |
Tipo/Escribir | 3320-15 |
Modelo | 3320 |
Voltaje de entrada | 90 a 264 VCA |
Corriente de entrada (máx.) | 1.5 A |
Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
Corriente de salida | 4 A |
Voltaje de salida nominal | 15.0 VCC |
Conjunto de baterías
Elemento | Especificación | Observación |
|---|---|---|
Tecnología de la batería | Conjunto de baterías recargables de iones de litio con indicador de gas (interfaz SMBus v1.1) | |
Célula | 6 NCR18650GA | |
Capacidad del conjunto de baterías | 71,28 Wh | Capacidad inicial, nuevo conjunto de baterías |
Voltaje nominal | 10.8 Vcc, 6600 mAh | |
Tiempo de carga | Máximo 4 h | Carga de 10 a 90 % |
Vida útil (ciclos) | 300 ciclos | Mínimo 75% de capacidad inicial restante |
Temperatura de funcionamiento permitida | 0 °C a 45 °C , 45-85 % RH | Condición de carga |
-20 – 60 °C , 45-85 % RH | Condición de descarga | |
Temperatura de almacenamiento | -20 – 35 °C, 45-85 % RH | 1 año |
-20 – 40 °C, 45-85 % RH | 6 meses | |
-20 – 45 °C, 45-85 % RH | 1 mes | |
-20 – 50 °C, 45-85 % RH | 1 semana | |
Tiempo de almacenamiento 1 | Máximo 6 meses con una carga de ≥ 40% |
|
| ||
Lector ocular
Si está instalado
Especificaciones técnicas | Módulo Tobii IS5TDL |
|---|---|
Distancia de funcionamiento | 45 — 95 cm |
Libertad de movimiento de la cabeza 1 | Aprox. 20 × 20 cm (7,9 × 7,9 pulgadas) a 50 cm de la pantalla |
Posicionamiento Distancia (de la pantalla) Tamaño del cuadro de seguimiento (ancho × alto) Fondo del cuadro de seguimiento |
45 — 95 cm (20 — 37 in) 20 × 20 — 35 × 35 cm (7.9 × 7.9 — 13.8 × 13.8 in) 50 cm (19.7 in) |
Velocidad de transferencia de datos de la mirada | 33 Hz |
Velocidad de muestra de la mirada | 133 Hz |
Técnica de seguimiento ocular | Seguimiento ocular basado en video y reflejo corneal con modos de iluminación de pupila oscuro y claro. |
Uso en exteriores posible | Sí |
Calibración de usuario |
|
Detectar mirada Interacción >30Hz |
98 % para 95 % de la población2 |
Precisión de la mirada En el 95 % de la población3 |
<1.58° |
Precisión de la mirada En el 95 % de la población3 |
<0.2° |
Máx. velocidad de movimiento de la cabeza Posición del ojo Datos de la mirada |
40 cm/s (15.7 in/s) 10 cm/s (3.9 in/s) |
Inclinación máx. de la cabeza | 25° |
Máx. dirección, elevación | 25° |
Flujo de datos y Velocidad de transferencia de datos Latencia de mirada Recuperación de mirada |
17 ms 0 ms |
Montaje | Integrado |
Fuente de energía | Integrado |
| |
No almacene los conjuntos de baterías durante mucho tiempo con un nivel de carga inferior a 40 %.