Spécifications techniques
TD Pilot standard
Standard | Tobii Dynavox TD Pilot |
|---|---|
Type/modèle | TD Pilot |
Disposotif iPadOS | Apple iPad Pro 13 6th gen 256 GB |
Système d’exploitation | Apple iPadOS 18 |
Écran arrière | 480 × 128 pixels (XGA) |
Dimensions (lxhxp) TD Pilot | 30,4 × 25,5 × 9,0 cm 12,0 × 10,0 × 3,5 pouces |
Dimensions (lxhxp) TD Pilot Base | 28,8 × 20,4 × 9,0 cm 11,3 × 8,0 × 3,5 pouces |
Poids TD Pilot | 2,14 kg 4,7 lbs |
Poids TD Pilot Base | 1,2 kg 2,7 lb |
Enceintes | 2 × 10 W, enceintes fermées |
Connecteurs | 1 Thunderbolt/USB 4 (dispositif iPadOS) 1 port USB-C 2 × interface de connexion d'un interrupteur 3,5 mm (branchement pour prise mono : extérieur = masse commune, pointe = signal) 1 × jack 3,5 mm pour casque stéréo, avec détection de présence 1 × 15 V.c. c. en 1,65/4 mm (connecteur d’alimentation) |
Boutons | 1 Bouton supérieur (dispositif iPadOS) 1 Bouton Augmenter ou baisser le volume (dispositif iPadOS) 1 × Marche 1 Suivi |
Commande oculaire (facultative) | Module Tobii IS5TDL |
Espérance de vie prévue | 5 ans |
Autonomie de la batterie moyenne connue | ~10 h |
Temps de chargement de la batterie | 4 h maximum (10 à 90 %) |
Support | Intégré |
Systèmes de montage compatibles | Plaque d’adaptation QR Tobii Dynavox pour Daessy et REHAdapt |
Alimentation | Chargeur CA 65 W |
Indice de protection | IP53 Seul le dispositif est considéré comme conforme à cet indice, lorsque les protections E/S sont en place. |
IP22 Sans protection E/S. |
Adaptateur d’alimentation du dispositif.
Élément | Spécification |
|---|---|
Fabricant | Mascot AS |
Type | 3320–15 |
Modélisation | 3320 |
Tension d'entrée | 90 à 264 Vca |
Courant d’entrée (max) | 1,5 A |
Fréquence d’entrée | 50 kHz à 60 Hz |
Courant de sortie | 4 A |
Tension de sortie nominale | 15,0 Vcc |
Pack de batteries
Élément | Spécification | Remarque |
|---|---|---|
Technologie de la batterie | Pack de batteries rechargeables Li-Ion avec jauge gaz (interface SMBus v1.1) | |
Cellules | 6 NCR18650GA | |
Capacité du pack de batteries | 71,28 Wh | Capacité d’un pack de batteries neuves |
Tension nominale | 10,8 Vdc, 6600 mAh | |
Temps de chargement | 4 h maximum | Charge de 10 à 90 % |
Durée de vie en cycles | 300 cycles | Avec une capacité restante minimale de 75 % de la capacité initiale |
Température de fonctionnement | De 0 à 45 °C, taux d’humidité de 45 à 85 % | Conditions de charge |
DE - 20 À 60 °C, TAUX D’HUMIDITÉ DE 45 À 85 % | Conditions de décharge | |
Température de stockage | DE - 20 À 35 °C, TAUX D’HUMIDITÉ DE 45 À 85 % | 1 an |
DE - 20 À 40 °C, TAUX D’HUMIDITÉ DE 45 À 85 % | 6 mois | |
DE - 20 À 45 °C, TAUX D’HUMIDITÉ DE 45 À 85 % | 1 mois | |
DE - 20 À 50 °C, TAUX D’HUMIDITÉ DE 45 À 85 % | 1 semaine | |
Durée de stockage 1 | 6 mois maximum avec une charge ≥ 40 % |
|
| ||
Commande oculaire
Si installé
Spécifications techniques | Module Tobii IS5TDL |
|---|---|
Distance fonctionnelle | De 45 à 95 cm |
Liberté de mouvement de la tête 1 | ˜20 × 20cm (7,9 × 7,9 po) à une distance de 50 cm de l’écran |
Positionnement Distance (par rapport à l’écran) Taille de la boîte de suivi (largeur × Hauteur) Profondeur de la boîte de suivi |
De 45 à 95 cm (de 20 à 37 pouces) 20 × 20 — 35 × 35 cm (7,9 × 7,9 — 13,8 × 13,8 pouces) 50 cm (19,7 po) |
Débit des données d’oculométrie | 33 Hz |
Débit des échantillons d'oculométrie | 133 Hz |
Technique de la commande oculaire | Suivi vidéo de la pupille et de la cornée avec des modes d'éclairage de la pupille sombre et lumineux. |
Possibilité d’utilisation en extérieur | Oui |
Calibrage de l’utilisateur |
|
Détection du regard Interaction >30Hz |
98 % pour 95 % de la population2 |
Précision du regard Pour 95% de la population 3 |
<1,58 degrés |
Précision du regard Pour 95% de la population 3 |
<0,2° |
Vitesse maximale des mouvements de la tête Position de l’œil Débit des données d’oculométrie |
40 cm/s (15,7 po/s) 10 cm/s (3,9 po/s) |
Inclinaison maximale de la tête | 25° |
Lacet maximal, tangage | 25° |
Flux de données et débit de données Latence du regard Récupération du regard |
17 ms 0 ms |
Montage | Intégré |
Alimentation | Intégré |
| |
Ne stockez pas les batteries de manière prolongée lorsque leur niveau de chargement est inférieur à 40%.