技术规格
标准版 TD Pilot(派乐)眼控仪
标准 | Tobii Dynavox TD Pilot |
|---|---|
类型/型号 | TD Pilot |
iPadOS 设备 | 苹果 iPad Pro 13 第六代 256 GB |
操作系统 | Apple iPadOS 15.1 |
后显示屏 | 480 × 128 像素 |
尺寸(宽 × 高 × 深) TD Pilot | 30.4 × 25.5 × 9.0 厘米 12.0 × 10.0 × 3.5 英寸 |
尺寸(宽 × 高 × 深) TD Pilot Base | 28.8 × 20.4 × 9.0 厘米 11.3 × 8.0 × 3.5 英寸 |
重量 TD Pilot | 2.0 千克 2.7 磅 |
重量 TD Pilot Base | 1.2 千克 2.7 磅 |
扬声器 | 2 台 10 W 封闭箱式扬声器 |
接口 | 1 个 Thunderbolt/USB 4 接口(iPadOS 设备) 1 个 USB-C 接口 2 个 3.5 mm 外置按钮接口,(Pin out 单插,接地端=联合接地,顶端=信号) 1 个 3.5 mm”耳机插孔(立体声),带接口检测 1 个 15 VDC 1.65.5/4 mm(电源接口) |
按钮 | 1 个顶部按钮(iPadOS 设备) 1 个音量增大/减小按钮(iPadOS 设备) 1 个电源开关 1 个状态跟踪按钮 |
眼动仪(选件) | Tobii IS5TDL 模块 |
预期使用寿命 | 5 年 |
电池平均运行时间 | 大约 10 小时 |
电池充电时间 | 最多4小时(从10%充到90%) |
桌面支架 | 集成 |
安装支架系统 | Tobii Dynavox 配安装板,适用于 Daessy 和 REHAdapt 支架 |
电源 | 65 瓦交流电源适配器 |
IP 防护等级 | IP53 等级证仅适用于设备(盖上接口盖)。 |
IP22 无接口盖。 |
设备电源适配器
项目 | 规格 |
|---|---|
制造商 | Mascot AS |
类型 | 3320–15 |
型号 | 3320 |
输入电压 | 90 - 264 VAC |
输入电流(最大) | 1.5 A |
输入频率 | 50 - 60 Hz |
输出电流 | 4 A |
额定输出电压 | 15.0 VDC |
电池组
项目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
电池技术 | 锂离子可充电电池组,带电量计(SMBus v1.1 接口) | |
电池 | 6 颗 NCR18650GA | |
电池组容量 | 71.28 Wh | 初始容量,新电池组 |
标称电压 | 10.8 Vdc, 6600mAh | |
充电时间 | 最多 4 小时 | 从 10% 充到 90% |
循环寿命 | 300 次循环 | 至少剩下初始容量的 75% |
允许的运行温度 | 0 – 45 °C, 45-85%RH | 充电条件 |
-20 至 60°C,45-85% 相对湿度 | 放电条件 | |
存放温度 | -20 至 35°C,45-85% 相对湿度 | 1年 |
-20 至 40°C,45-85% 相对湿度 | 6个月 | |
-20 至 45°C,45-85% 相对湿度 | 1个月 | |
-20 至 50°C,45-85% 相对湿度 | 1星期 | |
存储时间 1 | 充电≥ 40% 情况下,最多 6 个月 |
|
| ||
眼控仪
如已安装
技术规格 | Tobii IS5TDL 模块 |
|---|---|
工作距离 | 45-95 厘米 |
头部自由移动范围 1 | ˜20 × 20 厘米(7.9 × 7.9 英寸),距离屏幕 50 厘米 |
定位 (眼睛到屏幕的)距离 跟踪箱尺寸 (宽度 × 高度) 跟踪箱深度 |
45 - 95 厘米(20 - 37 英寸) 20 × 20 — 35 × 35 厘米(7.9 × 7.9 — 13.8 × 13.8 英寸) 50 厘米(19.7 英寸) |
注视点数据速率 | 33 Hz |
注视点取样速率 | 133 Hz |
眼动跟踪方法 | 基于视频的瞳孔与角膜反射眼动跟踪,具有暗与亮瞳孔照明模式。 |
可在户外使用 | 是 |
用户校准 |
|
注视侦测 交互 >30Hz |
98% - 对于 95% 的人群2 |
注视准确度 对于 95% 的人群3 |
<1.58 度 |
注视精度 对于 95% 的人群3 |
<0.2° |
头部移动最大速度 眼睛位置 注视点数据 |
40 厘米/秒(15.7 英寸/秒) 10 厘米/秒(3.9 英寸/秒) |
头部最大倾斜度 | 25° |
最大俯仰角度 | 25° |
数据流和数据率 注视延时 注视恢复 |
17 毫秒 0 毫秒 |
支架 | 内置 |
电源 | 内置 |
| |
请勿将电量不足 40% 的电池组长时间存放。