Dispositivo
Modelo | TD Pilot |
|---|---|
Tipo | TD Pilot |
Sistema operativo | Apple iPadOS |
CPU | Chip Apple M4 (CPU de 9 núcleos) o posterior |
Almacenamiento | 256 GB |
Resolución de pantalla | 2752 x 2064 |
Tamaño de la pantalla | 13 in |
Pantalla trasera | 480 × 128 píxeles |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) TD Pilot | 30.4 × 25.5 × 9.0 cm 12.0 × 10.0 × 3.5 in |
Peso TD Pilot | 2.11 kg 4.65 lb |
Micrófono | 1 micrófono |
Altavoces | 2 altavoces de caja cerrada de 10 W |
Conectores | 1 puerto Thunderbolt/USB 4 (dispositivo iPadOS) 1 USB-C 2 interfaces de conector de pulsador de 3.5 mm (disposición de pines para conector mono: funda = masa, punta = señal) 1 conector para auriculares de 3.5 mm (estéreo) con detección de conector 1 conector de alimentación USB-C |
Botones | 1 botón superior (dispositivo iPadOS) 1 botón para subir/bajar volumen (dispositivo iPadOS) 1 encendido 1 estado de la pista |
Bluetooth® | Bluetooth 5.3 |
Seguidor ocular (opcional) | Módulo Tobii IS5TDL |
Vida útil prevista | 5 años |
Duración media habitual de la batería | ~10 hours |
Tiempo de carga de la batería | Maximum 4 h |
Soporte de escritorio | Integrado |
Sistemas de montaje compatibles | Placa adaptadora QR de Tobii Dynavox para Daessy y REHAdapt |
Fuente de alimentación | Adaptador de CA de 15 V CC, 3 A, 45 W o 20 V CC, 3 A, 60 W |
Clase de IP | IP54 Pase solo para el dispositivo, con las tapas de E/S colocadas. |
IP22 Sin tapas de E/S. |
Adaptador de corriente
Artículo | Especificación |
|---|---|
Marca registrada | Tobii Dynavox |
Fabricante | MEAN WELL Enterprise Co., Ltd |
Nombre del modelo | NGE60-TD |
Potencia nominal de entrada | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 1.5-0.8 A |
Potencia nominal de salida | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 VCC, 3 A, 60 W máx. |
Enchufe de salida | Compatible con entrega de energía mediante USB-C de hasta 60 W |