Dispositivo
Modelar | TD Pilot |
|---|---|
Tipo | TD Pilot |
Sistema operativo | Apple iPadOS |
CPU | Chip Apple M4 (CPU de 9 núcleos) o posterior |
Almacenamiento | 256 GB |
Resolución de pantalla | 2752 x 2064 |
Tamaño de la pantalla | 1 |
Pantalla trasera | 480 × 128 píxeles |
Dimensiones (An x Al x Pr) TD Pilot | 30,4 × 25,5 × 9,0 cm 30,5 × 25,4 × 8,9 cm |
Peso | 2,11 kg 2,1 kg |
Micrófono | 1 micrófono |
Altavoces | Altavoces de caja cerrada de 2 × 10 W |
Conectores | 1 puerto Thunderbolt/USB 4 (dispositivo iPadOS) 1 × USB-C Interfaz de conector Switch de 2 × 3,5 mm (disposición de pines para conector mono: Vestigio = masa, Punta = señal) 1 conector para auriculares de 3,5 mm (estéreo) con detección de conector 1 conector de alimentación USB-C |
Botones | 1 × Botón superior (dispositivo iPadOS) 1 × Subir/bajar volumen (dispositivo iPadOS) 1 × Encendido 1 × Estado de la pista |
Bluetooth® | Bluetooth 5.3 |
Rastreador ocular (opcional) | Módulo Tobii IS5TDL |
Vida útil prevista | 5 años |
Duración media habitual de la batería | ~10 hours |
Tiempo de carga de la batería | Maximum 4 h |
Soporte de escritorio | Integrado |
Sistemas de montaje compatibles | Placa adaptadora QR de Tobii Dynavox para Daessy y REHAdapt |
Fuente de alimentación | Adaptador de CA de 15 V CC, 3 A, 45 W o 20 V CC, 3 A, 60 W |
Clase de protección IP | IP54 Pase solo para el dispositivo, con las tapas de E/S colocadas. |
IP22 Sin tapas de E/S. |
Adaptador de corriente
Artículo | Especificaciones |
|---|---|
Marca registrada | Tobii Dynavox |
Fabricante: | MEAN WELL Enterprise Co., Ltd |
Nombre del modelo | NGE60-TD |
Potencia nominal de entrada | 100-240 V CA, 50/60 Hz, 1,5-0,8 A |
Potencia nominal | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V CC, 3 A, 60 W máx. |
Enchufe de salida | Compatible con USB-C Power Delivery de hasta 60 W |