Especificaciones técnicas
Dispositivo
Modelo | TD Pilot |
|---|---|
Tipo | TD Pilot |
Sistema operativo | Apple iPadOS |
CPU | Chip Apple M4 (CPU de 9 núcleos) o posterior |
Almacenamiento | 256 GB |
Resolución de pantalla | 2752 x 2064 |
Tamaño de la pantalla | 13 in |
Pantalla trasera | 480 × 128 píxeles |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) TD Pilot | 30.4 × 25.5 × 9.0 cm 12.0 × 10.0 × 3.5 in |
Peso TD Pilot | 2.11 kg 4.65 lb |
Micrófono | 1 micrófono |
Altavoces | 2 altavoces de caja cerrada de 10 W |
Conectores | 1 puerto Thunderbolt/USB 4 (dispositivo iPadOS) 1 USB-C 2 interfaces de conector de pulsador de 3.5 mm (disposición de pines para conector mono: funda = masa, punta = señal) 1 conector para auriculares de 3.5 mm (estéreo) con detección de conector 1 conector de alimentación USB-C |
Botones | 1 botón superior (dispositivo iPadOS) 1 botón para subir/bajar volumen (dispositivo iPadOS) 1 encendido 1 estado de la pista |
Bluetooth® | Bluetooth 5.3 |
Seguidor ocular (opcional) | Módulo Tobii IS5TDL |
Vida útil prevista | 5 años |
Duración media habitual de la batería | ~10 hours |
Tiempo de carga de la batería | Maximum 4 h |
Soporte de escritorio | Integrado |
Sistemas de montaje compatibles | Placa adaptadora QR de Tobii Dynavox para Daessy y REHAdapt |
Fuente de alimentación | Adaptador de CA de 15 V CC, 3 A, 45 W o 20 V CC, 3 A, 60 W |
Clase de IP | IP54 Pase solo para el dispositivo, con las tapas de E/S colocadas. |
IP22 Sin tapas de E/S. |
Adaptador de corriente
Artículo | Especificación |
|---|---|
Marca registrada | Tobii Dynavox |
Fabricante | MEAN WELL Enterprise Co., Ltd |
Nombre del modelo | NGE60-TD |
Potencia nominal de entrada | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 1.5-0.8 A |
Potencia nominal de salida | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 VCC, 3 A, 60 W máx. |
Enchufe de salida | Compatible con entrega de energía mediante USB-C de hasta 60 W |
Paquete de batería
Artículo | Especificación | Observación |
|---|---|---|
Tecnología de baterías | Batería recargable de iones de litio con indicador de carga (interfaz SMBus v1.1) | |
Cell | 6× NCR18650GA | |
Capacidad de la batería | 71,28 Wh | Capacidad inicial, batería nueva |
Tensión nominal | 10,8 V CC, 6600 mAh | |
Tiempo de carga | Máximo 4 horas | Cargar del 10 % al 90 % |
Ciclo de vida | 300 ciclos | Queda un mínimo del 75 % de la capacidad inicial |
Temperatura de funcionamiento admisible | 0 – 45 °C, 45-85 % DE HUMEDAD RELATIVA | Estado de carga |
-20 – 60 °C, 45-85 % DE HUMEDAD RELATIVA | Condición de descarga | |
Temperatura de almacenamiento | -20 – 35 °C, 45-85 % DE HUMEDAD RELATIVA | 1 año |
-20 – 40 °C, 45-85 % DE HUMEDAD RELATIVA | 6 meses | |
-20 – 45 °C, 45-85 % DE HUMEDAD RELATIVA | 1 mes | |
-20 – 50 °C, 45-85 % DE HUMEDAD RELATIVA | 1 semana | |
Tiempo de almacenamiento 1 | Máximo 6 meses con una carga ≥ 40 % |
|
| ||
Seguidor ocular
Si está instalado
Especificaciones técnicas | Módulo Tobii IS5TDL |
|---|---|
Distancia de trabajo | 45 — 95 cm |
Libertad de movimiento de la cabeza 1 | Aprox. 20 × 20 cm (7,9 × 7,9 pulgadas) a 50 cm de la pantalla |
Posicionamiento Distancia (desde la pantalla) Dimensiones de la caja (ancho × alto) Profundidad de la caja de la oruga |
45 — 95 cm (20 — 37 pulgadas) 20 × 20 — 35 × 35 cm (7,9 × 7,9 — 13,8 × 13,8 pulgadas) 50 cm (19,7 pulgadas) |
Velocidad de transmisión de datos de Gaze | 33 Hz |
Frecuencia de muestreo de la mirada | 133 Hz |
Técnica de seguimiento ocular | Seguimiento ocular basado en vídeo mediante el reflejo de la pupila y la córnea, con modos de iluminación de la pupila oscura y brillante. |
Se puede utilizar en exteriores | Sí |
Calibración por parte del usuario |
|
Detectar la mirada Interacción >30 Hz |
un 98 % para el 95 % de la población2 |
Precisión de la mirada En el 95 % de la población3 |
<1,58 grados |
Precisión de la mirada En el 95 % de la población3 |
<0.2° |
Velocidad máxima de movimiento de la cabeza Posición de los ojos Datos sobre la mirada |
40 cm/s (15,7 pulgadas/s) 10 cm/s (3,9 pulgadas/s) |
Inclinación máxima de la cabeza | 25° |
Giro máximo, cabeceo | 25° |
Flujo de datos y velocidad de transmisión Latencia de la mirada Recuperación de la mirada |
17 ms 0 ms |
Montaje | Built-in |
Fuente de alimentación | Integrado |
| |
No guardes las baterías durante mucho tiempo con un nivel de carga inferior al 40 %.