Especificaciones técnicas
Dispositivo
Modelo | TD Pilot |
|---|---|
Escribir | TD Pilot |
Sistema operativo | Apple iPadOS 18 |
CPU | Chip Apple M4 (CPU de 9 núcleos) o más reciente |
Almacenamiento | 256 GB |
Resolución de la pantalla | 2752 x 2064 |
Tamaño de la pantalla | 13" |
Pantalla trasera | 480 × 128 píxeles |
Dimensiones (an. x al. x pr.) TD Pilot | 30,4 × 25,5 × 9,0 cm 12,0 × 10,0 × 3,5 pulgadas |
Peso TD Pilot | 2.11 kg 4.65 lb |
Micrófono | 1 micrófono |
Altavoces | 2 altavoces cerrados de 10 W |
Conectores | 1 Thunderbolt/USB 4 (dispositivo iPadOS) 1 USB-C 2 interfaces de conector de pulsador de 3.5 mm, (distribución de terminales para clavija mono: Manguito = Masa común, Punta = Señal) 1 x clavija para auriculares de 3.5 mm” (estéreo) con detección de clavija 1 x conector de alimentación USB-C |
Botones | 1 x botón superior (dispositivo iPadOS) 1 x volumen de subida/bajada (dispositivo iPadOS) 1 x de encendido 1 x estado de seguimiento |
Bluetooth® | Bluetooth 5.3 |
Lector ocular (opcional) | Módulo Tobii IS5TDL |
Vida útil prevista | 5 años |
Tiempo promedio típico de duración de la batería | ~10 hours |
Tiempo de carga de la batería | Maximum 4 h |
Soporte del escritorio | Integrado |
Sistemas de montaje admitidos | Placa de desenganche rápido Tobii Dynavox para Daessy y REHAdapt |
Fuente de energía | Adaptador CA de 15 VCC, 3 A, 45 W o 20 VCC, 3 A, 60 W |
Clase IP | IP54 Pasa solo para el dispositivo, con las cubiertas de I/O en su lugar. |
IP22 Sin cubiertas de I/O |
Adaptador de alimentación
Elemento | Especificación |
|---|---|
Marca | Tobii Dynavox |
Fabricante | MEAN WELL Enterprise Co., Ltd |
Nombre del modelo | NGE60-TD |
Entrada nominal | 100-240Vac, 50/60Hz, 1.5-0.8A |
Salida nominal | 5V/9V/12V/15V/20Vdc, 3A, 60W max |
Conector de salida | USB type C |
Conjunto de baterías
Elemento | Especificación | Observación |
|---|---|---|
Tecnología de la batería | Conjunto de baterías recargables de iones de litio con indicador de gas (interfaz SMBus v1.1) | |
Célula | 6 NCR18650GA | |
Capacidad del conjunto de baterías | 71,28 Wh | Capacidad inicial, nuevo conjunto de baterías |
Voltaje nominal | 10.8 Vcc, 6600 mAh | |
Tiempo de carga | Máximo 4 h | Carga de 10 a 90 % |
Vida útil (ciclos) | 300 ciclos | Mínimo 75% de capacidad inicial restante |
Temperatura de funcionamiento permitida | 0 °C a 45 °C , 45-85 % RH | Condición de carga |
-20 – 60 °C , 45-85 % RH | Condición de descarga | |
Temperatura de almacenamiento | -20 – 35 °C, 45-85 % RH | 1 año |
-20 – 40 °C, 45-85 % RH | 6 meses | |
-20 – 45 °C, 45-85 % RH | 1 mes | |
-20 – 50 °C, 45-85 % RH | 1 semana | |
Tiempo de almacenamiento 1 | Máximo 6 meses con una carga de ≥ 40% |
|
| ||
Lector ocular
Si está instalado
Especificaciones técnicas | Módulo Tobii IS5TDL |
|---|---|
Distancia de funcionamiento | 45 — 95 cm |
Libertad de movimiento de la cabeza 1 | Aprox. 20 × 20 cm (7,9 × 7,9 pulgadas) a 50 cm de la pantalla |
Posicionamiento Distancia (de la pantalla) Tamaño del cuadro de seguimiento (ancho × alto) Fondo del cuadro de seguimiento |
45 — 95 cm (20 — 37 in) 20 × 20 — 35 × 35 cm (7.9 × 7.9 — 13.8 × 13.8 in) 50 cm (19.7 in) |
Velocidad de transferencia de datos de la mirada | 33 Hz |
Velocidad de muestra de la mirada | 133 Hz |
Técnica de seguimiento ocular | Seguimiento ocular basado en video y reflejo corneal con modos de iluminación de pupila oscuro y claro. |
Uso en exteriores posible | Sí |
Calibración de usuario |
|
Detectar mirada Interacción >30Hz |
98 % para 95 % de la población2 |
Precisión de la mirada En el 95 % de la población3 |
<1.58° |
Precisión de la mirada En el 95 % de la población3 |
<0.2° |
Máx. velocidad de movimiento de la cabeza Posición del ojo Datos de la mirada |
40 cm/s (15.7 in/s) 10 cm/s (3.9 in/s) |
Inclinación máx. de la cabeza | 25° |
Máx. dirección, elevación | 25° |
Flujo de datos y Velocidad de transferencia de datos Latencia de mirada Recuperación de mirada |
17 ms 0 ms |
Montaje | Integrado |
Fuente de energía | Integrado |
| |
No almacene los conjuntos de baterías durante mucho tiempo con un nivel de carga inferior a 40 %.